- 10.338km | London-Hong Kong
- 9.203km | Hong Kong-Auckland
- 3.015km | Auckland-Rarotonga
- 225km | Rarotonga-Aitutaki
- 224km | Aitutaki-Rarotonga
- 1.150km | Rarotonga-Tahiti
- 500km | Tahiti-Rangiora
- 800km | Rangiora-Tahiti
- 300km | Tahiti-Huahine
- 225km | Bora Bora – Moorea
- 1.500km | Tahiti – Nuku Hiva
- 1.500km | Nuku Hiva – Tahiti
- 6.606km | Tahiti – Los Angeles
- 8.905km | Los Angeles – London
- 930km | London – München
- Summe: 46.351km
- Erdumfang am Äquator: 40.077km
